2008年12月議会 議案態度一覧
高齢者への医療差別会計の設置・公務員給与引き下げ議案
反対したのは日本共産党議員団だけでした
日本共産党議員団は、医療差別を進める会計設置の条例1件、職員給与削減条例1件とその
予算措置をする補正予算4件に反対しました。提案された19件中13件に賛成しました。
議案名 | 日本共産党 | 連合市民ク | 政雲会 | 公明党 | 智政会 | 自治市民ク | 無所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
後期高齢者特別会計設置条例 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
職員給与削減条例 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
水道事業職員給与減額補正予算 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
市民病院事業給与削減補正予算 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
国民健康保険事業職員給与削減補正予算 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
川西市一般会計給与削減補正予算 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
上記以外の13議案は全会派賛成でした。
本会議で理由も述べず=市民の願い踏みにじる
日本共産党議員団 請願の採択へ奮闘
日本共産党議員団は、5つの全ての請願の紹介議員となり、採択に向け奮闘しました。
「青少年の健全育成に関する環境整備の促進を求める意見書」は全員で可決。「道路特定財源要求の意見書」は反対しました。
議案名 | 日本共産党 | 連合市民ク | 政雲会 | 公明党 | 智政会 | 自治市民ク | 無所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
妊産婦健康診査の公費負担の拡充求める請願 | 賛成即決を | 継続審議に | 継続に | 継続に | 継続に | 継続に | 継続に |
医療費総枠拡大を求める請願 | 賛成 | 反対 | 倉谷議員賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
保険でよい歯科医療の実現を求める請願 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
後期高齢者医療制度の実施凍結を求める請願 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
就学前の子どもの医療費無料化を求める請願 | 賛成 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
道路特定財源要求の議員提案の意見書 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
「日本共産党川西市会議員団ニュース」第18号(2008.1.10.)